<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GerçekPortal &#187; borsa</title>
	<atom:link href="http://www.gercekportal.com/tag/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gercekportal.com</link>
	<description>Hayata ve Gündeme dair...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>hangi yatırım aracı karlı,hangi yatırım aracı daha karlı?</title>
		<link>http://www.gercekportal.com/2009/12/28/hangi-yatirim-araci-karlihangi-yatirim-araci-daha-karli/</link>
		<comments>http://www.gercekportal.com/2009/12/28/hangi-yatirim-araci-karlihangi-yatirim-araci-daha-karli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kar getiren yatırım araçları]]></category>
		<category><![CDATA[en karlı yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hangi yatırım aracı]]></category>
		<category><![CDATA[hangi yatırım aracı karlı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım aracı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gercekportal.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomiyle,parayla ilgilenen yazarlarımıza bir soru yöneltiliyoruz.Hangi yatırım aracı daha karlı,siz hangi yatırım aracını seçiyorsunuz.Cevaplarınızı bu konu altından verebilir fikirlerinizi yorum olarak ifade edebilirsiniz.
Bu Yazıyı Paylaşın
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomiyle,parayla ilgilenen yazarlarımıza bir soru yöneltiliyoruz.Hangi yatırım aracı daha karlı,siz hangi yatırım aracını seçiyorsunuz.Cevaplarınızı bu konu altından verebilir fikirlerinizi yorum olarak ifade edebilirsiniz.Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.gercekportal.com/?p=855&amp;akst_action=share-this"  title="Bu yazıyı arkadaşınızla paylaşın, del.icio.us gibi sosyal imleme sitelerine ekleyin." id="akst_link_855" class="akst_share_link" rel="nofollow">Bu Yazıyı Paylaşın</a>
</p><!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gercekportal.com/2009/12/28/hangi-yatirim-araci-karlihangi-yatirim-araci-daha-karli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yatırım araçları:en iyi yatırım aracı,yatırım araçlarının getirdikleri</title>
		<link>http://www.gercekportal.com/2009/06/10/yatirim-araclarien-iyi-yatirim-araciyatirim-araclarinin-getirdikleri/</link>
		<comments>http://www.gercekportal.com/2009/06/10/yatirim-araclarien-iyi-yatirim-araciyatirim-araclarinin-getirdikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar kazandırır]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne kadar kazandırır]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ne kadar kazandırır]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi yatırım aracı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[repo]]></category>
		<category><![CDATA[repo ne kadar kazandırır]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım araçları]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım araçlarının getirileri]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım araçlarının karşılaştırılması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gercekportal.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Parası olan insan elbette parasını değerlendirmek ister,bunun içinde yatırım araçlarını kullanır.
Peki bu yatırım araçlarından dolar,altın,repo,euro,borsa en iyisi hangisidir.Son 1 ayda,6 ayda son 1 senede ne kazandırmış ne kaybettirmiştir.Bu soruların yanıtını bulmak için bir tablo hazırladık.Bu tablodan hang yatırım aracının ne kadar kazandırdığını,ne kadar kaybettirdiğini görebilirsiniz&#8230;
Yatırım Aracı      Son      1 Hafta      1 Ay      [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parası olan insan elbette parasını değerlendirmek ister,bunun içinde yatırım araçlarını kullanır.</p>
<p>Peki bu yatırım araçlarından dolar,altın,repo,euro,borsa en iyisi hangisidir.Son 1 ayda,6 ayda son 1 senede ne kazandırmış ne kaybettirmiştir.Bu soruların yanıtını bulmak için bir tablo hazırladık.Bu tablodan hang yatırım aracının ne kadar kazandırdığını,ne kadar kaybettirdiğini görebilirsiniz&#8230;<span id="more-763"></span></p>
<p>Yatırım Aracı      Son      1 Hafta      1 Ay      3 Ay      6 Ay      1 Yıl<br />
XU100     33.656          -3,79           2,53      30,72     28,59     -14,85<br />
USD     1,5575             1,16           1,16     -13,13     -1,89     19,36<br />
EURO     2,1590           -1,07           2,94     -4,08     6,99     9,91<br />
Repo     9,25                0,18           0,76     2,62     5,18         10,50<br />
Altın     47,49           -1,58           4,56     -6,34     19,23      25,52</p>
<p>uzun vadede en iyi tercih altınmış gibi görünüyor&#8230;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.gercekportal.com/?p=763&amp;akst_action=share-this"  title="Bu yazıyı arkadaşınızla paylaşın, del.icio.us gibi sosyal imleme sitelerine ekleyin." id="akst_link_763" class="akst_share_link" rel="nofollow">Bu Yazıyı Paylaşın</a>
</p><!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gercekportal.com/2009/06/10/yatirim-araclarien-iyi-yatirim-araciyatirim-araclarinin-getirdikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>finans:lot nedir?</title>
		<link>http://www.gercekportal.com/2009/04/05/finanslot-nedir/</link>
		<comments>http://www.gercekportal.com/2009/04/05/finanslot-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[lot]]></category>
		<category><![CDATA[lot nedir]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gercekportal.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Finans ve ekonomi dünyasını yakından takip edenlerin sıkça kullandığı bir deyimdir.
Peki sıkça duyulan bu lot kavramı tam olarak nedir?
Baz dövizin USD olduğu paritelerde 1 lot doğrudan 100.000$’dır.
USD’nin karşıt döviz olduğu paritelerde 1 lot
100.000 * kur
formülüyle hesaplanabilir;
Örneğin EUR/USD paritesi 1.4020 iken 1 lot
100000 * 1.2020 = 120.200$’dır.
Bu Yazıyı Paylaşın
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finans ve ekonomi dünyasını yakından takip edenlerin sıkça kullandığı bir deyimdir.</p>
<p>Peki sıkça duyulan bu lot kavramı tam olarak nedir?</p>
<p>Baz dövizin USD olduğu paritelerde 1 lot doğrudan 100.000$’dır.<br />
USD’nin karşıt döviz olduğu paritelerde 1 lot</p>
<p>100.000 * kur</p>
<p>formülüyle hesaplanabilir;</p>
<p>Örneğin EUR/USD paritesi 1.4020 iken 1 lot<br />
100000 * 1.2020 = 120.200$’dır.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.gercekportal.com/?p=705&amp;akst_action=share-this"  title="Bu yazıyı arkadaşınızla paylaşın, del.icio.us gibi sosyal imleme sitelerine ekleyin." id="akst_link_705" class="akst_share_link" rel="nofollow">Bu Yazıyı Paylaşın</a>
</p><!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gercekportal.com/2009/04/05/finanslot-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ekonomi:Borsaya nasıl girilir?borsa nasıl oynanır part I</title>
		<link>http://www.gercekportal.com/2009/01/16/ekonomiborsaya-nasil-girilirborsa-nasil-oynanir-part-i/</link>
		<comments>http://www.gercekportal.com/2009/01/16/ekonomiborsaya-nasil-girilirborsa-nasil-oynanir-part-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nasıl oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[borsada hisse alım-satım]]></category>
		<category><![CDATA[borsada para nasıl değerlenir]]></category>
		<category><![CDATA[borsaya nasıl girilir]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[hisse al sat]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası]]></category>
		<category><![CDATA[işbank]]></category>
		<category><![CDATA[işbank yatırım hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım hesabı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gercekportal.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde eline 2-3 milyar nakit geçen herkes birbirine bu soruyu soruyor?nasıl borsa oynarım,nasıl borsaya girebilirim vs&#8230; bu sorular böyle gider,öncelikle borsada işlem ve hisse alım satımı için bir aracı kurumda hesabın olmalı mesela ben İş Bankasının yatırım hesabında hisse alım-satım işlemlerini yapıyorum.Siz de hesabınızın olduğu bankada yatırım hesabı açtırarak hisse alımlarına başlayabilirsiniz.Ayrıca bu noktada işbankasının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzde eline 2-3 milyar nakit geçen herkes birbirine bu soruyu soruyor?nasıl borsa oynarım,nasıl borsaya girebilirim vs&#8230; bu sorular böyle gider,öncelikle borsada işlem ve hisse alım satımı için bir aracı kurumda hesabın olmalı mesela ben İş Bankasının yatırım hesabında hisse alım-satım işlemlerini yapıyorum.Siz de hesabınızın olduğu bankada yatırım hesabı açtırarak hisse alımlarına başlayabilirsiniz.Ayrıca bu noktada işbankasının web şubesinin inanılmaz faydası oluyor,bu tarz işlemleriniz için banka şubesine kadar gitmenize de gerek yok.</p>
<p>Hisse almak için belli bir alt limiti yoktur.İstediğiniz kadar hisse alım-satabilirsiniz ve bu işlemleri seans süresi içinde yapabilirsiniz yalnız binde 2-3 gibi bu alım-satımlardan komisyon kesilir bu oran banka ve aracı kurumlara göre değişir&#8230;</p>
<p>I.parttan öğrendiğimiz şu hemen bankamıza gidiyoruz internet hesabımızı aktifleştiriyoruz ve bir de yoksa yatırım hesabı açtırıyoruz,şimdilik bu kadar.</p>
<p>bol kazançlı günler&#8230;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.gercekportal.com/?p=480&amp;akst_action=share-this"  title="Bu yazıyı arkadaşınızla paylaşın, del.icio.us gibi sosyal imleme sitelerine ekleyin." id="akst_link_480" class="akst_share_link" rel="nofollow">Bu Yazıyı Paylaşın</a>
</p><!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gercekportal.com/2009/01/16/ekonomiborsaya-nasil-girilirborsa-nasil-oynanir-part-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>güncel petrol fiyatları:petrolün varili 37 doların altına indi</title>
		<link>http://www.gercekportal.com/2008/12/25/guncel-petrol-fiyatlaripetrolun-varili-37-dolarin-altina-indi/</link>
		<comments>http://www.gercekportal.com/2008/12/25/guncel-petrol-fiyatlaripetrolun-varili-37-dolarin-altina-indi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 21:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[abd doları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[güncel petrol fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[kasım ayı petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrolün varil fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gercekportal.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Borsa takip edenler için petrolün varil fiyatı 37 doların bile altına indi,bu iyi haber ancak ülkemizdeki inanılmaz ötv yüzünden bu indirimlerin büyük çoğunluğu hala cebimize yansımış değil.
Doların gerilemesinde, ABD&#8217;de, Kasım ayında, tüketici harcamalarının, beş aydan buyana düşüş gösterdiğine dair olumsuz veriler etkili oldu.
Bu Yazıyı Paylaşın
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borsa takip edenler için petrolün varil fiyatı 37 doların bile altına indi,bu iyi haber ancak ülkemizdeki inanılmaz ötv yüzünden bu indirimlerin büyük çoğunluğu hala cebimize yansımış değil.</p>
<p>Doların gerilemesinde, ABD&#8217;de, Kasım ayında, tüketici harcamalarının, beş aydan buyana düşüş gösterdiğine dair olumsuz veriler etkili oldu.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.gercekportal.com/?p=367&amp;akst_action=share-this"  title="Bu yazıyı arkadaşınızla paylaşın, del.icio.us gibi sosyal imleme sitelerine ekleyin." id="akst_link_367" class="akst_share_link" rel="nofollow">Bu Yazıyı Paylaşın</a>
</p><!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gercekportal.com/2008/12/25/guncel-petrol-fiyatlaripetrolun-varili-37-dolarin-altina-indi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
